Abfahrt Pier Lutry 18h30 (Quai Gustave Doret 1, 1095 Lutry), Freitag, Samstag und Sonntag, entdecken Sie mit dem Lavaux Express, einen im Lavaux gelegenen Winzerkeller.
Saison | Wochentage | Abfahrtszeiten | |||
---|---|---|---|---|---|
02/05 - 21/09 | Freitag | 18:30 | |||
Samstag | 18:30 | ||||
Sonntag | 18:30 |
Dauer der Fahrt ca. zwei Stunden.
Allgemeine Informationen
Abfahrt Pier Lutry (Quai Gustave Doret 1, 1095 Lutry)
Um ihre Plätze zu sichern, empfiehlt sich die Reservierung
Vor-Ort-Zahlung in Bar (CHF/EUR) oder per Karte (Maestro, Postkarte und Kreditkarten)
Nach Verfügbarkeit akzeptieren wir Gruppenreservierungen von bis zu 18 Personen für die stündlichen Fahrten.
An den Abfahrtsstellen können Sie Ihr Ticket erwerben.
April |
---|
Mai | |
---|---|
20250502 12:00 vorm. | Aran |
20250503 12:00 vorm. | Grandvaux |
20250509 12:00 vorm. | Cully |
20250510 12:00 vorm. | Epesses |
20250516 12:00 vorm. | Grandvaux |
20250517 12:00 vorm. | Epesses |
20250523 12:00 vorm. | Riex |
20250524 12:00 vorm. | Epesses |
20250530 12:00 vorm. | Riex |
20250531 12:00 vorm. | Grandvaux |
Juni | |
---|---|
20250606 12:00 vorm. | Cully |
20250607 12:00 vorm. | Riex |
20250608 12:00 vorm. | Grandvaux |
20250613 12:00 vorm. | Lutry |
20250614 12:00 vorm. | Aran |
20250615 12:00 vorm. | Cully |
20250620 12:00 vorm. | Riex |
20250621 12:00 vorm. | Aran |
20250622 12:00 vorm. | Epesses |
20250627 12:00 vorm. | Lutry |
20250628 12:00 vorm. | Cully |
20250629 12:00 vorm. | Riex |
Juli | |
---|---|
20250704 12:00 vorm. | Aran |
20250705 12:00 vorm. | Grandvaux |
20250706 12:00 vorm. | Cully |
20250711 12:00 vorm. | Lutry |
20250712 12:00 vorm. | Riex |
20250713 12:00 vorm. | Epesses |
20250718 12:00 vorm. | Grandvaux |
20250719 12:00 vorm. | Cully |
20250720 12:00 vorm. | Aran |
20250725 12:00 vorm. | Lutry |
20250726 12:00 vorm. | Epesses |
20250727 12:00 vorm. | Grandvaux |
August | |
---|---|
20250801 12:00 vorm. | Riex |
20250802 12:00 vorm. | Aran |
20250803 12:00 vorm. | Cully |
20250808 12:00 vorm. | Lutry |
20250809 12:00 vorm. | Epesses |
20250810 12:00 vorm. | Riex |
20250815 12:00 vorm. | Grandvaux |
20250816 12:00 vorm. | Cully |
20250817 12:00 vorm. | Aran |
20250822 12:00 vorm. | Epesses |
20250823 12:00 vorm. | Riex |
20250824 12:00 vorm. | Cully |
20250829 12:00 vorm. | Aran |
20250830 12:00 vorm. | Grandvaux |
20250831 12:00 vorm. | Riex |
September | |
---|---|
20250905 12:00 vorm. | Grandvaux |
20250906 12:00 vorm. | Aran |
20250907 12:00 vorm. | Epesses |
20250912 12:00 vorm. | Cully |
20250913 12:00 vorm. | Grandvaux |
20250914 12:00 vorm. | Riex |
20250919 12:00 vorm. | Lutry |
20250920 12:00 vorm. | Epesses |
20250921 12:00 vorm. | Aran |
